江西农业大学是几本_是一本还是二本大学?
作者:检测猫 发表时间:2022-04-04 20:38:46 浏览次数:474
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普查重(大学生版) 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普大学生版论文查重系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分江西农业大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:江西农业大学在江西基本是本科一批招生(软件工程专业除外),我们通常认为江西农业大学是一本大学。
如果你不是江西考生,江西农业大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为江西农业大学是二本大学。
附2021年江西农业大学分数线:
2021江西农业大学录取分数线(江西文理)
省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
江西省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 本科第一批 | 519 | 521 | 543 | 525.5 |
江西省 | 理工 | 统招 | 数字媒体技术 | 本科第一批 | 519 | 525 | 537 | 527.3 |
江西省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 本科第一批 | 519 | 525 | 541 | 530.2 |
江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(金融方向) | 本科第二批 | 443 | 508 | 517 | 509.1 |
江西省 | 理工 | 统招 | 材料化学 | 本科第一批 | 519 | 520 | 524 | 520.9 |
江西省 | 理工 | 统招 | 动物药学 | 本科第一批 | 519 | 521 | 525 | 522 |
江西省 | 理工 | 统招 | 会计学 | 本科第一批 | 519 | 530 | 549 | 536.3 |
江西省 | 理工 | 统招 | 旅游管理 | 本科第一批 | 519 | 519 | 536 | 522.7 |
江西省 | 理工 | 统招 | 日语 | 本科第一批 | 519 | 520 | 555 | 523.8 |
江西省 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 519 | 524 | 542 | 527.2 |
江西省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科第一批 | 519 | 519 | 532 | 522.8 |
江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(会计方向) | 本科第二批 | 443 | 507 | 511 | 508.3 |
江西省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第一批 | 519 | 529 | 546 | 535.7 |
江西省 | 理工 | 统招 | 动物科学(实验班) | 本科第一批 | 519 | 521 | 556 | 530.8 |
江西省 | 理工 | 统招 | 环境科学与工程 | 本科第一批 | 519 | 519 | 537 | 523 |
江西省 | 理工 | 统招 | 林学(实验班) | 本科第一批 | 519 | 520 | 533 | 524.4 |
江西省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境(实验班) | 本科第一批 | 519 | 520 | 551 | 525.5 |
江西省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 本科第一批 | 519 | 519 | 535 | 523.4 |
江西省 | 理工 | 统招 | 园林 | 本科第一批 | 519 | 526 | 551 | 531.5 |
江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(大数据技术与应用方向) | 本科第二批 | 443 | 509 | 521 | 512.1 |
江西省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科第一批 | 519 | 529 | 529 | 529 |
江西省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 本科第一批 | 519 | 519 | 536 | 523.1 |
江西省 | 理工 | 统招 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 519 | 527 | 543 | 533.5 |
江西省 | 理工 | 统招 | 林学 | 本科第一批 | 519 | 519 | 542 | 521.9 |
江西省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境 | 本科第一批 | 519 | 519 | 528 | 521.6 |
江西省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程(实验班) | 本科第一批 | 519 | 525 | 550 | 531.4 |
江西省 | 理工 | 统招 | 英语 | 本科第一批 | 519 | 522 | 547 | 527.7 |
江西省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 本科第一批 | 519 | 525 | 530 | 527.5 |
江西省 | 理工 | 统招 | 物联网工程 | 本科第二批 | 443 | 508 | 518 | 510.3 |
江西省 | 理工 | 统招 | 农学 | 本科第一批 | 519 | 522 | 546 | 538.7 |
江西省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 本科第一批 | 519 | 526 | 554 | 530.1 |
江西省 | 理工 | 统招 | 公共事业管理 | 本科第一批 | 519 | 519 | 529 | 521.9 |
江西省 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 本科第一批 | 519 | 519 | 524 | 519.8 |
江西省 | 理工 | 统招 | 农业水利工程 | 本科第一批 | 519 | 519 | 532 | 522.9 |
江西省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 本科第一批 | 519 | 519 | 529 | 522.6 |
江西省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 本科第一批 | 519 | 521 | 548 | 525.4 |
江西省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第一批 | 519 | 523 | 527 | 525 |
江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 本科第二批 | 443 | 507 | 517 | 509 |
江西省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第一批 | 519 | 521 | 583 | 538.2 |
江西省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 本科第一批 | 519 | 520 | 534 | 522.5 |
江西省 | 理工 | 统招 | 工商管理 | 本科第一批 | 519 | 521 | 540 | 525.2 |
江西省 | 理工 | 统招 | 经济学 | 本科第一批 | 519 | 523 | 542 | 526.2 |
江西省 | 理工 | 统招 | 农业机械化及其自动化 | 本科第一批 | 519 | 519 | 530 | 521.2 |
江西省 | 理工 | 统招 | 生物技术(食用菌) | 本科第一批 | 519 | 519 | 528 | 521.1 |
江西省 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 本科第一批 | 519 | 522 | 568 | 525.4 |
江西省 | 理工 | 统招 | 园林 | 本科第一批 | 519 | 528 | 540 | 532.3 |
江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(移动互联技术方向) | 本科第二批 | 443 | 509 | 525 | 512.4 |
江西省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 本科第一批 | 519 | 538 | 540 | 538.7 |
江西省 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 519 | 520 | 534 | 523.1 |
江西省 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 本科第一批 | 519 | 519 | 539 | 523.9 |
江西省 | 理工 | 统招 | 金融学 | 本科第一批 | 519 | 524 | 556 | 531.4 |
江西省 | 理工 | 统招 | 农学(实验班) | 本科第一批 | 519 | 525 | 549 | 533.6 |
江西省 | 理工 | 统招 | 生物技术 | 本科第一批 | 519 | 520 | 531 | 523.1 |
江西省 | 理工 | 统招 | 土地资源管理 | 本科第一批 | 519 | 524 | 547 | 534.1 |
江西省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 本科第一批 | 519 | 522 | 537 | 527 |
江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(软件开发与项目管理方向) | 本科第二批 | 443 | 509 | 521 | 512.4 |
江西省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第一批 | 519 | 528 | 529 | 528.5 |
江西省 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 本科第一批 | 519 | 538 | 542 | 540 |
江西省 | 理工 | 统招 | 动植物检疫 | 本科第一批 | 519 | 520 | 530 | 523 |
江西省 | 理工 | 统招 | 教育技术学 | 本科第一批 | 519 | 519 | 530 | 522.9 |
江西省 | 理工 | 统招 | 生物工程(实验班) | 本科第一批 | 519 | 526 | 543 | 532.7 |
江西省 | 理工 | 统招 | 水产养殖学 | 本科第一批 | 519 | 519 | 526 | 522.3 |
江西省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第一批 | 519 | 520 | 538 | 524.4 |
江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(嵌入式软件技术方向) | 本科第二批 | 443 | 509 | 518 | 510.4 |
江西省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科第一批 | 519 | 524 | 524 | 524 |
江西省 | 理工 | 统招 | 茶学 | 本科第一批 | 519 | 519 | 526 | 520.9 |
江西省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 本科第一批 | 519 | 522 | 549 | 528.6 |
江西省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 本科第一批 | 519 | 532 | 546 | 536 |
江西省 | 理工 | 统招 | 农林经济管理 | 本科第一批 | 519 | 519 | 538 | 524.5 |
江西省 | 文史 | 统招 | 法学 | 本科第一批 | 559 | 577 | 584 | 579.3 |
江西省 | 文史 | 统招 | 旅游管理 | 本科第一批 | 559 | 574 | 579 | 574.6 |
江西省 | 文史 | 统招 | 城乡规划 | 本科第一批 | 559 | 574 | 580 | 576 |
江西省 | 文史 | 统招 | 经济学 | 本科第一批 | 559 | 575 | 585 | 576.6 |
江西省 | 文史 | 统招 | 金融学 | 本科第一批 | 559 | 575 | 581 | 576.7 |
江西省 | 文史 | 统招 | 会计学 | 本科第一批 | 559 | 576 | 582 | 578 |
江西省 | 文史 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 本科第二批 | 496 | 555 | 560 | 557 |
江西省 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | 本科第一批 | 559 | 577 | 585 | 579.3 |
江西省 | 文史 | 统招 | 英语 | 本科第一批 | 559 | 576 | 581 | 578.4 |
江西省 | 文史 | 统招 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 559 | 575 | 583 | 577.1 |
江西省 | 文史 | 统招 | 土地资源管理 | 本科第一批 | 559 | 574 | 588 | 577.1 |
江西省 | 文史 | 统招 | 公共事业管理 | 本科第一批 | 559 | 574 | 603 | 575.3 |
江西省 | 文史 | 统招 | 日语 | 本科第一批 | 559 | 574 | 586 | 575.7 |
江西省 | 文史 | 统招 | 工商管理 | 本科第一批 | 559 | 574 | 584 | 575.5 |
江西省 | 文史 | 统招 | 农林经济管理 | 本科第一批 | 559 | 574 | 582 | 576.4 |
点击查看其他省份录取分数:http://zs.jxau.edu.cn/index_lnlqcj.php?year=2021&province=14&kl=5
根据全国985和211大学名单可知,江西农业大学不是985大学也不是211大学。江西没有985大学,以下是江西211大学名单:
江西211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 南昌大学 |
三、江西农业大学简介
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普大学生版论文查重系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,性价比高!
检查范围本/专科毕业论文
4.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文
预计时间:80分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持1万字符。--不支持指定院校!!!
检查范围毕业论文、期刊发表
40.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测