【答辩】关于公布2022年上半年相似性复检结果的通知
作者:检测猫 发表时间:2022-03-29 10:58:59 浏览次数:216
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普查重(大学生版) 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普大学生版论文查重系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
2022年上半年研究生学位论文相似性复检工作已完成,现将结果公布如下:
一、博士、学术型硕士、专业学位硕士、留学生:初复检结果由学院公布。
二、同等学力人员复检结果公布如下:
点击查看:同力相似性复检结果.xlsx
三、复检不通过处理说明
根据《对外经济贸易大学学位论文学术不端行为检测及处理办法》,初检相似比超过40%(含40%)及复检相似比为20%-40%者,均应延迟答辩。故答辩前相似性检测未通过者,应认真修改论文,延迟半年再次申请。根据《办法》第十条,再次申请答辩时,若相似比超过20%,即取消学位申请资格,现将同等学力未通过人员列表如下表,以示提醒。
此外,通过者可对论文进行进一步修改完善,在此提醒注意修改后相似比,若答辩后相似性检测超过20%,仍将不予进行学位审批。
附件一 同等学力检测不通过人员名单
序号 | 学号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 情形 |
1 | T20200115 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 柳林静 | 初检不通过 |
2 | T20200126 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 王世斌 | 初检不通过 |
3 | T20210764 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 陈薇薇 | 复检不通过 |
4 | T20210792 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 胡佳佳 | 初检不通过 |
5 | T20210826 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 林岳锋 | 初检不通过 |
6 | T20212383 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 高治勋 | 初检不通过 |
7 | T20212393 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 侯亚铭 | 初检不通过 |
8 | T20212440 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 钱佳 | 初检不通过 |
9 | T20212500 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 钟碧云 | 初检不通过 |
10 | T20210239 | 金融学院 | 金融学 | 曹珂玉 | 初检不通过 |
11 | T20210313 | 金融学院 | 金融学 | 闫燚 | 初检不通过 |
12 | T20210358 | 金融学院 | 金融学 | 黄水仙 | 初检不通过 |
13 | T20200413 | 统计学院 | 金融学 | 熊伟 | 初检不通过 |
14 | T20210932 | 统计学院 | 金融学 | 段瑜 | 初检不通过 |
15 | T20210935 | 统计学院 | 金融学 | 王可 | 初检不通过 |
16 | T20210939 | 统计学院 | 金融学 | 王黎晔 | 初检不通过 |
17 | T20210948 | 统计学院 | 金融学 | 曹雪 | 初检不通过 |
18 | T20210949 | 统计学院 | 金融学 | 何舒 | 复检不通过 |
19 | T20212763 | 统计学院 | 金融学 | 汪孔松 | 初检不通过 |
20 | T20210068 | 保险学院 | 金融学 | 杜轩 | 初检不通过 |
21 | T20210084 | 保险学院 | 金融学 | 罗雯 | 初检不通过 |
22 | T20210103 | 保险学院 | 金融学 | 邓洁 | 初检不通过 |
23 | T20210109 | 保险学院 | 金融学 | 杨湄 | 初检不通过 |
24 | T20210120 | 保险学院 | 金融学 | 魏阅文 | 初检不通过 |
25 | T20210167 | 保险学院 | 金融学 | 吴涛 | 初检不通过 |
26 | T20212030 | 保险学院 | 金融学 | 盛海磊 | 复检不通过 |
27 | T20212033 | 保险学院 | 金融学 | 王潘潘 | 初检不通过 |
28 | T20212040 | 保险学院 | 金融学 | 杨妍妍 | 初检不通过 |
29 | T20212050 | 保险学院 | 金融学 | 李政伟 | 初检不通过 |
30 | T20210191 | 保险学院 | 劳动经济学 | 王华 | 初检不通过 |
31 | T20212327 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 王玲 | 初检不通过 |
32 | T20210207 | 法学院 | 民商法学 | 安奕璇 | 初检不通过 |
33 | T20211003 | 统计学院 | 统计学 | 王决 | 初检不通过 |
34 | T20211006 | 统计学院 | 统计学 | 王宇翔 | 初检不通过 |
35 | T20211012 | 统计学院 | 统计学 | 衣德焱 | 初检不通过 |
36 | T20212827 | 统计学院 | 统计学 | 崔建民 | 初检不通过 |
37 | T20212832 | 统计学院 | 统计学 | 段波 | 初检不通过 |
38 | T20212875 | 统计学院 | 统计学 | 饶杨 | 初检不通过 |
39 | T20212921 | 统计学院 | 统计学 | 朱启亮 | 初检不通过 |
40 | T20210617 | 国际商学院 | 会计学 | 余茜茜 | 初检不通过 |
41 | T20212676 | 国际商学院 | 会计学 | 谭毅红 | 初检不通过 |
42 | T20212691 | 国际商学院 | 会计学 | 张艺蕾 | 初检不通过 |
43 | T20212694 | 国际商学院 | 会计学 | 赵顺 | 初检不通过 |
44 | T20210563 | 国际商学院 | 企业管理 | 郑怡 | 初检不通过 |
45 | T20212546 | 国际商学院 | 企业管理 | 刘念 | 初检不通过 |
46 | T20212547 | 国际商学院 | 企业管理 | 刘维巍 | 初检不通过 |
47 | T20212548 | 国际商学院 | 企业管理 | 刘欣 | 初检不通过 |
48 | T20212573 | 国际商学院 | 企业管理 | 王晶 | 复检不通过 |
49 | T20212578 | 国际商学院 | 企业管理 | 王晓巍 | 初检不通过 |
50 | T20212601 | 国际商学院 | 企业管理 | 尹万森 | 初检不通过 |
51 | T20212616 | 国际商学院 | 企业管理 | 张雨 | 初检不通过 |
52 | T20212638 | 国际商学院 | 企业管理 | 刘琦 | 初检不通过 |
附件二 相关规定
《对外经济贸易大学学位论文学术不端行为检测及处理办法》第十条:“答辩前常规检测或答辩后随机抽检不合格,重新申请学位者,仅有一次重新检测机会。重检相似比在20%(含)以下视为通过,按相应程序进行。重检相似比仍超过20%者,取消其申请学位资格”。
研究生院学位办公室
2022年3月23日
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。